This is a DEMO version of the search tool Best Countries for Trade. Find here the results for the products "1604 : Prepared or preserved fish;..." and the country of reference "Mauritius". Click here to find more information about this service
Login or create a profile for free to search with the criteria of your interest.
1. United States | 2,002 million USD |
2. Japan | 1,638 million USD |
3. Italy | 1,330 million USD |
4. Germany | 1,187 million USD |
5. France | 1,091 million USD |
See More Countries |
Total imports: 16,844.67 million USD
1. United Kingdom | 56 million USD |
2. Netherlands | 48 million USD |
3. Italy | 43 million USD |
4. Spain | 31 million USD |
5. France | 8 million USD |
See More Countries |
Total imports: 225.19 million USD
1. Greece | +77 million USD |
2. Japan | +70 million USD |
3. Russia | +45 million USD |
4. France | +42 million USD |
5. Austria | +29 million USD |
See More Countries |
Average annual growth 2021/2020: -1%
* Between 2021 and 2020
1. United Kingdom | +5 million USD |
2. France | +3 million USD |
3. Spain | +3 million USD |
4. Portugal | +2 million USD |
5. Netherlands | +2 million USD |
See More Countries |
Average annual growth 2021/2020: -3%
* Between 2021 and 2020
Source : UN Comtrade