This is a DEMO version of the search tool Best Countries for Trade. Find here the results for the products "1604 : Prepared or preserved fish;..." and the country of reference "Mauritius". Click here to find more information about this service
Login or create a profile for free to search with the criteria of your interest.
1. United States | 2,379 million USD |
2. Japan | 1,699 million USD |
3. Italy | 1,390 million USD |
4. Germany | 1,252 million USD |
5. Spain | 1,183 million USD |
See More Countries |
Total imports: 16,297.80 million USD
1. United Kingdom | 71 million USD |
2. Spain | 69 million USD |
3. Netherlands | 45 million USD |
4. Italy | 26 million USD |
5. Portugal | 9 million USD |
See More Countries |
Total imports: 256.49 million USD
1. United States | +377 million USD |
2. Spain | +247 million USD |
3. Australia | +117 million USD |
4. Germany | +65 million USD |
5. Japan | +61 million USD |
See More Countries |
Average annual growth 2022/2021: +8%
* Between 2022 and 2021
1. Spain | +38 million USD |
2. United Kingdom | +15 million USD |
3. Portugal | +2 million USD |
4. Denmark | +1 million USD |
5. Norway | +1 million USD |
See More Countries |
Average annual growth 2022/2021: +15%
* Between 2022 and 2021
Source : UN Comtrade